二年级数学口算天天练 下载本文

①二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 45+5= 1÷1= 5×5= 72÷8= 9÷9= 24÷8= 14÷7= 6÷1= 15÷3= 3×6÷2=

4÷2= 6×2= 6÷2= 10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2= 54÷6= 20÷4= 4×9÷6=

21÷3= 3×6= 9÷3= 90-45= 24÷4= 15÷5= 27÷9= 9×9= 72÷9= 3×4÷2=

36÷4= 5÷5= 56+41= 56÷7= 16÷2= 42÷6= 18÷2= 5×1= 45-39= 3×6÷3=

24÷6= 56÷7= 36÷6= 24÷3= 4×5= 27÷3= 8÷4= 56÷8= 36÷9= 3×6÷6=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

② 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 45÷5= 6÷6= 12÷6= 1×4= 18÷6= 1×8= 24÷8= 36÷6= 48÷6= 4×6÷8=

54÷6= 7÷7= 5÷1= 1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3= 35÷7= 2×3÷6=

42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7= 9×2= 56÷7= 64÷8= 24÷6= 63÷7= 8×5-8=

4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7= 9÷9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 81÷9÷3=

72÷9= 81÷9= 9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 19÷2×4=

1

③二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 2×5= 54÷6= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7= 10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8+40=

45÷9= 9×4= 5×6= 6×2= 32÷8= 1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6÷4=

7×6= 12÷2= 4×9= 12÷4= 5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7= 32÷8= 40÷8×5=

2÷1= 5×3= 2×6= 64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷2÷4=

42÷6= 1×9= 54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 27÷9×7=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

④ 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8= 9×3= 54÷9×3=

6×9= 30÷6= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7= 28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4=

7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 24÷3= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6=

14÷2= 35÷7= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4= 56÷8×9=

36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9= 20÷4= 5×7= 9×8= 18÷3= 8÷1= 1×6×8=

2

⑤二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52=

72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4=

27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6=

24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41=

80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑥ 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2=

16÷8= 50+40= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7= 35÷5= 4×9÷6=

21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8= 30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=

25÷5= 63÷9= 28÷4= 5×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 14÷7= 4×3= 90-65=

4×5= 41+25= 4×7= 35÷7= 4×9= 36+24= 12÷2= 78-19= 3×8= 12÷4+9=

3