中国省区经济效率实证研究及其影响因素分析 下载本文

宁 夏 宁 夏 青 海 宁 夏 宁 夏

2007 2008 2004 2005 2004

0.493 4 0.488 4 0.487 4 0.473 4 0.464 4 0.458 4 0.438 4 0.427 4

0.0743 0.0765 0.0451 0.0682 0.0716 0.0553 0.0506 0.0836

0.0184 0.0038 0.0105 0.0158 0.0066 0.0071 0.0106 0.0040

0.0198 0.0133 0.0074 0.0126 0.0124 0.0125 0.0092 0.0102

0.1956 0.1665 0.1111 0.1218 0.1309 0.1303 0.1035 0.1469

0.0472 0.0527 0.0462 0.0337 0.0354 0.0424 0.0434 0.0530

0.1054 0.1141 0.2248 0.1093 0.1188 0.1597 0.2244 0.1103

0.5080 0.3820 0.5290 0.3620 0.4875 0.3883 0.4640 0.4170 0.5201 0.3384 0.4983 0.3577 0.4722 0.4095 0.4890 0.4170

宁 夏 2003 青 海 2003 宁 夏

2009

31