智研咨询——www.ibaogao.com
第九章 中国主要省市对外工程承包业务规模分析 226 第一节 环渤海湾地区对外工程承包分析 226 一、北京对外工程承包业务规模 226 二、天津对外工程承包业务规模 226 三、河北对外工程承包业务规模 227 四、辽宁对外工程承包业务规模 227 五、山东对外工程承包业务规模 227
第二节 东部沿海地区对外工程承包分析 228 一、上海对外工程承包业务规模 228 二、江苏对外工程承包业务规模 228 三、浙江对外工程承包业务规模 229 四、福建对外工程承包业务规模 229 第三节 中南地区对外工程承包分析 229 一、河南对外工程承包业务规模 229 二、湖北对外工程承包业务规模 230 三、湖南对外工程承包业务规模 230 四、江西对外工程承包业务规模 231 五、安徽对外工程承包业务规模 231 六、广东对外工程承包业务规模 231 第四节 西部地区对外工程承包分析 232 一、四川对外工程承包业务规模 232 二、重庆对外工程承包业务规模 232 三、云南对外工程承包业务规模 233 四、新疆对外工程承包业务规模 233 五、陕西对外工程承包业务规模 233 六、贵州对外工程承包业务规模 234
第五节 重点城市对外工程承包业务规模 234 一、深圳对外工程承包业务规模 234 二、宁波对外工程承包业务规模 235 三、厦门对外工程承包业务规模 235 四、大连对外工程承包业务规模 235
第十章 中国对外工程承包企业竞争力分析 237 第一节 中兴通讯股份有限公司 237 一、企业发展基本情况 237 二、企业业务范围资质 243 三、对外工程合同金额 244 四、对外工程完成金额 244 五、企业发展战略分析 245 第二节 华为技术有限公司 245 一、企业发展基本情况 245 二、企业业务范围资质 246 三、对外工程合同金额 247
智研咨询——www.ibaogao.com 四、对外工程完成金额 247 五、企业发展战略分析 247
第三节 中国建筑工程总公司 248 一、企业发展基本情况 248 二、企业业务范围资质 254 三、对外工程合同金额 254 四、对外工程完成金额 255 五、企业发展战略分析 255
第四节 中国水利水电建设股份有限公司 256 一、企业发展基本情况 256 二、企业业务范围资质 263 三、对外工程合同金额 263 四、对外工程完成金额 263 五、企业发展战略分析 263
第五节 中国港湾工程有限责任公司 264 一、企业发展基本情况 264 二、企业业务范围资质 265 三、对外工程合同金额 265 四、对外工程完成金额 266 五、企业发展战略分析 266
第六节 中信建设有限责任公司 266 一、企业发展基本情况 266 二、企业业务范围资质 267 三、对外工程合同金额 267 四、对外工程完成金额 267 五、企业发展战略分析 267
第七节 上海振华重工(集团)股份有限公司 268 一、企业发展基本情况 268 二、企业业务范围资质 273 三、对外工程合同金额 274 四、对外工程完成金额 274 五、企业发展战略分析 274
第八节 中国葛洲坝集团股份有限公司 275 一、企业发展基本情况 275 二、企业业务范围资质 282 三、对外工程合同金额 282 四、对外工程完成金额 282 五、企业发展战略分析 283
第九节 中国路桥工程有限责任公司 284 一、企业发展基本情况 284 二、企业业务范围资质 292 三、对外工程合同金额 292 四、对外工程完成金额 292 五、企业发展战略分析 293
智研咨询——www.ibaogao.com 第十节 山东电力建设第三工程公司 294 一、企业发展基本情况 294 二、企业业务范围资质 296 三、对外工程合同金额 297 四、对外工程完成金额 297 五、企业发展战略分析 297
第十一节 中国机械设备工程股份有限公司 298 一、企业发展基本情况 298 二、企业业务范围资质 302 三、对外工程合同金额 305 四、对外工程完成金额 305 五、企业发展战略分析 305
第十二节 上海电气集团股份有限公司 305 一、企业发展基本情况 305 二、企业业务范围资质 312 三、对外工程合同金额 313 四、对外工程完成金额 313 五、企业发展战略分析 313
第十三节 中国石油天然气管道局 314 一、企业发展基本情况 314 二、企业业务范围资质 315 三、对外工程合同金额 319 四、对外工程完成金额 319 五、企业发展战略分析 320
第十四节 中国石油工程建设公司 321 一、企业发展基本情况 321 二、企业业务范围资质 322 三、对外工程合同金额 324 四、对外工程完成金额 324 五、企业发展战略分析 324
第十五节 中国土木工程集团有限公司 324 一、企业发展基本情况 324 二、企业业务范围资质 325 三、对外工程合同金额 327 四、对外工程完成金额 327 五、企业发展战略分析 327
第十六节 中国石油集团川庆钻探工程有限公司一、企业发展基本情况 328 二、企业业务范围资质 330 三、对外工程合同金额 331 四、对外工程完成金额 331 五、企业发展战略分析 331
第十七节 中国石油集团长城钻探工程有限公司一、企业发展基本情况 332
328332
智研咨询——www.ibaogao.com 二、企业业务范围资质 333 三、对外工程合同金额 335 四、对外工程完成金额 335 五、企业发展战略分析 336
第十八节 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 336 一、企业发展基本情况 336 二、企业业务范围资质 339 三、对外工程合同金额 343 四、对外工程完成金额 343 五、企业发展战略分析 343
第十九节 中国水利电力对外公司 345 一、企业发展基本情况 345 二、企业业务范围资质 346 三、对外工程合同金额 348 四、对外工程完成金额 349 五、企业发展战略分析 349
第二十节 中工国际工程股份有限公司 349 一、企业发展基本情况 349 二、企业业务范围资质 356 三、对外工程合同金额 359 四、对外工程完成金额 359 五、企业发展战略分析 359
第二十一节 中地海外建设集团有限公司 360 一、企业发展基本情况 360 二、企业业务范围资质 360 三、对外工程合同金额 361 四、对外工程完成金额 361 五、企业发展战略分析 361
第二十二节 东方电气股份有限公司 361 一、企业发展基本情况 361 二、企业业务范围资质 369 三、对外工程合同金额 370 四、对外工程完成金额 370 五、企业发展战略分析 370
第二十三节 青建集团股份公司 370 一、企业发展基本情况 370 二、企业业务范围资质 372 三、对外工程合同金额 工 372 四、对外工程完成金额 373 五、企业发展战略分析 373
第二十四节 上海贝尔股份有限公司 373 一、企业发展基本情况 373 二、企业业务范围资质 374 三、对外工程合同金额 374
智研咨询——www.ibaogao.com 四、对外工程完成金额 374 五、企业发展战略分析 374
第二十五节 中国电力工程有限公司 375 一、企业发展基本情况 375 二、企业业务范围资质 375 三、对外工程合同金额 375 四、对外工程完成金额 376 五、企业发展战略分析 376
第二十六节 山东电力基本建设总公司 376 一、企业发展基本情况 376 二、企业业务范围资质 378 三、对外工程合同金额 378 四、对外工程完成金额 379 五、企业发展战略分析 379
第二十七节 中国中铁股份有限公司 380 一、企业发展基本情况 380 二、企业业务范围资质 386 三、对外工程合同金额 387 四、对外工程完成金额 387 五、企业发展战略分析 388
第二十八节 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 388 一、企业发展基本情况 388 二、企业业务范围资质 392 三、对外工程合同金额 393 四、对外工程完成金额 393 五、企业发展战略分析 393
第二十九节 沈阳远大铝业工程有限公司 394 一、企业发展基本情况 394 二、企业业务范围资质 397 三、对外工程合同金额 397 四、对外工程完成金额 397 五、企业发展战略分析 397
第三十节 中铁四局集团有限公司 398 一、企业发展基本情况 398 二、企业业务范围资质 399 三、对外工程合同金额 399 四、对外工程完成金额 400 五、企业发展战略分析 400
第十一章 中国对外工程承包企业发展策略分析 401 第一节 工程承包企业国际市场营销策略 401 一、制定营销战略加强对市场的分析 401 二、加强项目评审和投标可行性研究 401 三、企业市场营销应与项目管理挂钩 401