6.4.2 公司产销值情况 116 6.4.3 公司财务数据分析 117 6.4.4 公司经营指标 118
6.5 上海贝纳特机器有限公司 119 6.5.1 公司基本情况 119 6.5.2 公司产销值情况 119 6.5.3 公司财务数据分析 120 6.5.4 公司经营指标 121
6.6 上海埃尔斯特-埃默科燃气设备有限公司 121 6.6.1 公司基本情况 121 6.6.2 公司产销值情况 122 6.6.3 公司财务数据分析 122 6.6.4 公司经营指标 124
6.7 合肥精大仪表股份有限公司 124 6.7.1 公司基本情况 124 6.7.2 公司产销值情况 127 6.1.3 公司财务数据分析 127 6.7.4 公司经营指标 129
6.8 宁波市江北兴达焊割减压仪表厂 129 6.8.1 公司基本情况 129 6.8.2 公司产销值情况 130 6.8.3 公司财务数据分析 130 6.8.4 公司经营指标 131
6.9 上海星空自动化仪表有限公司 132 6.9.1 公司基本情况 132 6.9.2 公司产销值情况 137 6.9.3 公司财务数据分析 138 6.9.4 公司经营指标 139
6.10 北京埃希尔控制技能有限责任公司 139
6.10.1 公司基本情况 139 6.10.2 公司产销值情况 140 6.10.3 公司财务数据分析 141 6.10.4 公司经营指标 142 6.11 上海光华仪表有限公司 143 6.11.1 公司基本情况 143 6.11.2 公司产销值情况 145 6.11.3 公司财务数据分析 145 6.11.4 公司经营指标 146
6.12 唐山汇中威顿仪表有限公司 147 6.12.1 公司基本情况 147 6.12.2 公司产销值情况 149 6.12.3 公司财务数据分析 150 6.12.4 公司经营指标 151
6.13 深圳市建恒工业自控系统有限公司 151 6.13.1 公司基本情况 151 6.13.2 公司产销值情况 154 6.13.3 公司财务数据分析 154 6.13.4 公司经营指标 156
6.14 广州万德威尔自动化系统有限公司 156 6.14.1 公司基本情况 156 6.14.2 公司产销值情况 157 6.14.3 公司财务数据分析 157 6.14.4 公司经营指标 159
6.15 上海科隆光华仪器有限公司 159 6.15.1 公司基本情况 159 6.15.2 公司产销值情况 160 6.15.3 公司财务数据分析 161 6.15.4 公司经营指标 162
6.16 浙江富马仪表有限公司 163 6.16.1 公司基本情况 163 6.16.2 公司产销值情况 164 6.16.3 公司财务数据分析 164 6.16.4 公司经营指标 166
6.17 余姚市银环流量仪表有限公司 166 6.17.1 公司基本情况 166 6.17.2 公司产销值情况 168 6.17.3 公司财务数据分析 168 6.17.4 公司经营指标 170
6.18 本溪市新宇电子设备有限责任公司 170 6.18.1 公司基本情况 170 6.18.2 公司产销值情况 172 6.18.3 公司财务数据分析 172 6.18.4 公司经营指标 173
6.19 山东龙口飞龙自动化仪表总公司 174 6.19.1 公司基本情况 174 6.19.2 公司产销值情况 175 6.19.3 公司财务数据分析 175 6.19.4 公司经营指标 177 6.20 山东渤海流量计厂 177 6.20.1 公司基本情况 177 6.20.2 公司产销值情况 178 6.20.3 公司财务数据分析 179 6.20.4 公司经营指标 180
6.21 大连海峰仪器进展有限公司 181 6.21.1 公司基本情况 181 6.21.2 公司产销值情况 182 6.21.3 公司财务数据分析 182
6.21.4 公司经营指标 183
6.22 唐山理工智能仪器有限公司 184 6.22.1 公司基本情况 184 6.22.2 公司产销值情况 185 6.22.3 公司财务数据分析 185 6.22.4 公司经营指标 187
6.23 合肥奥巴尔仪表有限公司 187 6.23.1 公司基本情况 187 6.23.2 公司产销值情况 188 6.23.3 公司财务数据分析 189 6.23.4 公司经营指标 190
6.24 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 191 6.24.1 公司基本情况 191 6.24.2 公司产销值情况 191 6.24.3 公司财务数据分析 192 6.24.4 公司经营指标 193
6.25 常州市成丰流量仪表有限公司 194 6.25.1 公司基本情况 194 6.25.2 公司产销值情况 195 6.25.3 公司财务数据分析 196 6.25.4 公司经营指标 197
6.26 重庆拓展自动化仪表有限公司 198 6.26.1 公司基本情况 198 6.26.2 公司产销值情况 198 6.26.3 公司财务数据分析 199 6.26.4 公司经营指标 200
6.27 石家庄奥森自动化仪表有限公司 200 6.27.1 公司基本情况 200 6.27.2 公司产销值情况 202