贵州大学法律硕士复试分数线

年贵州大学法律硕士复试分数线

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:

2

2016年贵州大学法律硕士复试分数线

贵州大学2016年法律硕士复试分数线305分 国家线二区:

总分305分,公共课42分,专业课63分。贵州大学法学院2016年法律硕士(非法学)复试成绩公示 序号 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注

1 035101 法律(非法学) 106576110010511 353 70.600 80.240 75.420 一志愿

2 035101 法律(非法学) 106576110010769 311 62.200 80.960 71.580 民法80 法理学70 一志愿

3 035101 法律(非法学) 106576110010625 329 65.800 77.040 71.420 一志愿

4 035101 法律(非法学) 106576110010296 327 65.400 76.760 71.080 一志愿

5 035101 法律(非法学) 106576110011381 326 65.200 76.220 70.710 一志愿

6 035101 法律(非法学) 106576110015635 318 63.600 77.160 70.380 一志愿

7 035101 法律(非法学) 106576110013460 309 61.800 78.680 70.240 一志愿

8 035101 法律(非法学) 106576110013409 332 66.400 73.320 69.860 一志愿

9 035101 法律(非法学) 106576110013442 315 63.000 76.720 69.860 一志愿

10 035101 法律(非法学) 106576110010077 315 63.000 74.880 68.940 一志愿

11 035101 法律(非法学) 106576110010931 312 62.400 75.400 68.900 一志愿

12 035101 法律(非法学) 106576110010093 339 67.800 69.440 68.620 民法73 法理学68 一志愿

13 035101 法律(非法学) 106576110010318 314 62.800 73.300 68.050 一志愿

14 035101 法律(非法学) 106576110011340 310 62.000 72.540 67.270 一志愿

15 035101 法律(非法学) 106576110012351 313 62.600 71.360 66.980 一志愿

16 035101 法律(非法学) 106576110010559 317 63.400 69.860 66.630 一志愿

17 035101 法律(非法学) 106576110011337 330 66.000 65.800 65.900 一志愿

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4