2012年湖南高考理科分数段(5分)人数统计

2012年湖南高考理科分数段(5分)人数统计

档案分 705 695 690 680 675 670 665 660 655 650 645 640 635 630 625 620 615 610 605 600 595 590 585 580 575 570 565 560 555 550 545 540 535 530 525 520 515 510 505 500

本段 人数 1 2 6 6 8 12 24 32 62 54 85 134 169 187 244 340 393 508 567 702 774 952 1126 1197 1377 1468 1544 1792 1816 1987 2217 2264 2488 2560 2675 2904 2842 3067 3111 3163

累计 人数 1 3 9 15 23 35 59 91 153 207 292 426 595 782 1026 1366 1759 2267 2834 3536 4310 5262 6388 7585 8962 10430 11974 13766 15582 17569 19786 22050 24538 27098 29773 32677 35519 38586 41697 44860

495 490 485 480 475 470 465 460 455 450 445 440 435 430 425 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 355 350 345 340 335 330 325 320 315 310 305 300 295 290 285 280

3284 3196 3413 3376 3417 3207 3125 3091 3090 2929 2730 2736 2595 2710 2563 2542 2321 2340 2355 2242 2184 2190 2138 2036 2009 1988 1980 2020 2089 1970 1913 1988 1856 1854 1783 1793 1842 1848 1787 1764 1659 1764 1673 1596

48144 51340 54753 58129 61546 64753 67878 70969 74059 76988 79718 82454 85049 87759 90322 92864 95185 97525 99880 102122 104306 106496 108634 110670 112679 114667 116647 118667 120756 122726 124639 126627 128483 130337 132120 133913 135755 137603 139390 141154 142813 144577 146250 147846

275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

1608 1654 1533 1462 1442 1354 1389 1270 1215 1142 1117 1043 962 860 794 770 655 613 538 477 412 322 309 250 196 161 193 121 86 75 57 33 30 18 25 29 12 14 11 3 5 4 6 3

149454 151108 152641 154103 155545 156899 158288 159558 160773 161915 163032 164075 165037 165897 166691 167461 168116 168729 169267 169744 170156 170478 170787 171037 171233 171394 171587 171708 171794 171869 171926 171959 171989 172007 172032 172061 172073 172087 172098 172101 172106 172110 172116 172119

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4