2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考)

项目批准号 负责人 依托单位 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期

71471130 邹高峰 天津大学 询价发行、投资者行为与IPOs市场表现 G0115 60 2015-01 2018-12

71471180 朱书尚 中山大学 Forward-Looking与Backward-Looking相结合的投资组合管理 G010301 60 2015-01 2018-12

71401079 朱洁 南京邮电大学 云计算环境下的多租户共享与动态资源调度理论与方法 G010301 20 2015-01 2017-12

71401177 朱江 中国人民解放军南京陆军指挥学院 指挥控制任务共同体的机制和模型研究 G010901 20 2015-01 2017-12

71471112 朱道立 上海交通大学 网络环境下,基于用户差异化选择行为的多产品竞争理论研究 G010301 60 2015-01 2018-12

71401115 朱兵 四川大学 基于多任务学习的应用商店客户识别模型研究 G011203 23 2015-01 2017-12

71471072 周迎 华中科技大学 地铁施工安全风险时空耦合机理及实景仿真预警技术研究 G0118 60 2015-01 2018-12

71471178 周艳菊 中南大学 碳约束下基于行为的供应链最优决策和协调机制研究 G010303 63 2015-01 2018-12

71471108 周亚虹 上海财经大学 样本选择模型和广义可加模型的非参数识别和估计的理论与方法 G0113 58.5 2015-01 2018-12

71401093 周晓阳 陕西师范大学 随机型多目标双层均衡供应链决策模型与算法研究 G010301 21 2015-01 2017-12

71401080 周晓剑 南京邮电大学 基于组合模型的稳健参数设计 G0110 22 2015-01 2017-12

71471159 周翔 香港中文大学深圳研究院 电商环境下的仓库系统的运作研究 G010303 60 2015-01 2018-12

71401182 周文梁 中南大学 基于时变需求与多节拍组合的城际铁路网络列车运行计划优化研究 G0103 21 2015-01 2017-12

71461003 周乐欣 贵州大学 基于VCG机制的区域物流双边多对多在线竞价交易机制模型、算法及仿真研究-以西南区域物流市场为例 G0105 34.5 2015-01 2018-12

71401018 周佳 重庆大学 高龄用户心智模型与智能手持设备界面设计匹配度研究 G0110 22 2015-01 2017-12

71471007 周泓 北京航空航天大学 不确定与动态信息环境下基于\预规划-重规划\集成建模的应急物流选址-调度鲁棒优化研究 G0110 61 2015-01 2018-12

71471135 周炳海 同济大学 基于神经网络和强化学习的车辆装配系统中的多载量小车实时调度方法 G0110 56 2015-01 2018-12

71401015 周宝刚 渤海大学 顾客策略与偏好行为下的双渠道供应链结构设计与协调优化研究 G010303 20 2015-01 2017-12

71471119 郑尊信 深圳大学 基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究:中国市场的实证 G0115 56 2015-01 2018-12

71471139 郑蓓蓉 温州大学 考虑缓冲区大小及在制品数量的多工序生产系统预测维护方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12

71471069 赵勇 华中科技大学 报价人的行为实验和拍卖机制的可实施性研究 G0104 60 2015-01 2018-12

71401090 赵旭 三峡大学 基于非线性实证和社会计算的水库移民社会融合机制研究 G010902 20 2015-01 2017-12

71420107024 赵先德 华南理工大学 中国企业供应链合作创新行为研究 G01 190 2015-01 2019-12

71471126 赵瑞清 天津大学 非对称信息下新产品开发激励与监督机制设计 G0104 60 2015-01 2018-12

71471006 赵秋红 北京航空航天大学 绩效考核影响下的维修备件供应链协调优化与库存管理策略研究 G0103 62 2015-01 2018-12

71461025 赵军 宁夏大学 基于规范的企业竞争力演化的计算实验研究 G0112 34 2015-01 2018-12

71401045 赵洁 广东工业大学 DS证据推理下抗信誉共谋攻击的行为信任研究 G011203 22 2015-01 2017-12

71471157 赵建良 香港城市大学深圳研究院 社交学习网络环境下的创新能力理论与应用研究 G011201 62 2015-01 2018-12

71471094 赵辉 青岛理工大学 参与方个体视角下大型工程项目融资风险动态评价体系研究 G0114 50 2015-01 2018-12

71401147 赵宏飙 厦门大学 传染性风险:模型拓展、模拟算法及其在金融与保险中的应用 G0115 21 2015-01 2017-12

71401166 章永辉 中国人民大学 具有交互固定效应的部分线性动态面板数据模型的统计推断:理论研究

及其应用 G0113 20 2015-01 2017-12

71401025 章立辉 大连理工大学 考虑交通环境效应的动态次优拥挤收费研究 G010301 22 2015-01 2017-12

71401075 张哲 南京理工大学 复杂不确定环境下多层资源受限项目调度优化研究 G010301 22 2015-01 2017-12

71401168 张昱 中国人民解放军国防大学 基于超网理论的作战体系建模与仿真方法研究 G0104 23 2015-01 2017-12

71471032 张尧 东北大学 基于CBD的项目风险应对决策理论与方法研究 G0104 60 2015-01 2018-12

71401123 张阳 天津商业大学 复杂制造过程中轮廓数据监控方法研究 G0110 20 2015-01 2017-12

71410307017 张信东 山西大学 第十二届金融系统工程与风险管理国际年会 G0115 3 2014-08 2014-12

71401119 张欣哲 四川师范大学 口口相授对股票市场参与问题的研究 G0115 20 2015-01 2017-12 71401131 张晓 西安电子科技大学 基于有限理性行为的风险型决策理论与方法研究 G0104 23 2015-01 2017-12

71471176 张维明 中国人民解放军国防科学技术大学 基于\众包\的敏捷虚拟组织建模、测度、演化与设计方法研究 G0116 61 2015-01 2018-12

71471034 张瑞友 东北大学 基于多资源视角的柔性任务集装箱接驳(Drayage)运输的调度方法研究 G0110 56 2015-01 2018-12

71461005 张茂军 桂林电子科技大学 违约传染视角下的公司债券定价研究 G0115 36 2015-01 2018-12

71471169 张玲玲 中国科学院大学 基于领域知识和链路预测的个性化推荐研究 G0117 60 2015-01 2018-12

71401157 张利花 浙江工业大学 调和稳定-GARCH模型下期权定价和风险管理研究 G0115 22 2015-01 2017-12

71471099 张丽宏 清华大学 多重模糊性,投资组合选择及资本资产定价 G0113 62 2015-01 2018-12

71401023 张莉莉 大连理工大学 面向流程工业关键设备安全操作的人-岗优势匹配逆优化决策方法 G011202 23 2015-01 2017-12

71401052 张可 河海大学 区域农业面源污染灰色多元驱动预测与优化控制模型研究 G0107 20 2015-01 2017-12

71401072 张军峰 南京航空航天大学 基于四维航迹的终端空域进场决策支持系统研究 G0103 21 2015-01 2017-12

71471043 张金清 复旦大学 我国上市公司大股东违规的行为监测与风险评估 G0115 57 2015-01 2018-12

71401152 张洁 浙江财经大学 基于消费者参考价格效应的企业定价策略研究 G010301 21 2015-01 2017-12

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4