合肥工业大学2010-2011学年电气专业先进个人名单

2010-2011 学年度先进个人名单

电气与自动化工程学院

电气与自动化工程学院2010-2011 学年度获奖学生总数为106 名,其中优秀三好学生3 名,三好学生27 名,优秀学生干部6 名,一等奖14 名,二等奖20 名,三等奖44 名,单项奖28 名。 2008 级

优秀三好学生(3 名) 倪晓军 汪杨俊 郭照升 三好学生(27 名)

郭照升 于芮技 刘星月 朱夏飞 李 讯 陈 波 朱婷涵 江 涛 张至愚 郭 蕾 杨明星 雷庆坤 汪杨俊 王 蕾 贾文鹏 李治勇 赵培成 李长红 张 伟 王金柱

倪晓军 张 竹 张 岩 黄健龙 曹朋朋 徐 超 朱 虹 优秀学生干部(6 名)

邹 扬 张洁华 朱自强 何其川 贾 凯 王 瑶 一等奖学金(14 名)

倪晓军 汪杨俊 郭照升 张洁华 徐志成 朱婷涵 徐 超 陈慧杰 陈 波 何其川

王 涛 李治泳 曹鹏鹏 汪天呈

二等奖学金(20 名)

于芮技 李 讯 鲍正杰 雷庆坤 张 竹 陈利亚 张至愚 侯文昭 韩亚娟 张宏艳

马燕如 华新强 刘星月 王 瑶 王 蕾 朱夏飞 江 涛 张 震 陈吴瑕 肖建平 三等奖学金(44 名)

朱自强 郭 蕾 王涵宇 李 扬 贾 凯 闫红伟 张龙龙 葛 虎 朱 虹 王裕加 李长红 朱新超 张晨凡 肖 遥 孔维怡 张 岩 黄健龙 贾文鹏 杨明星 周银银

赵玉朋 黄 正 韩风玉 杨 琨 操张鹏 路欣怡 李文超 沈 奇 肖友国 张 伟 宿晓峰 王 伟 龚莉莉 孙 博 王 明 王金柱 赵培成 邬岱琦 方 勇 魏新凤 陈 银 范承宏 范国琛 邹 扬 学习进步奖(11 名)

陈积宇 张露露 李俊禹 刘发胜 周 瑶 闭耀中 兰积进 姚宏亮 陈 健 科技活动奖(4 名)

程 婷 陆鼎堃 祝 媛 王 岩 李王敏 社会活动奖(8 名)

王从春 严宇航 李海瑞 李 勇 李佳南 彭良玉 胡晓阳 秦洪斐 文艺活动奖(1 名) 蔡佩微

体育活动奖(4 名)

王 津 张龙龙 徐振华 张 驰 吴志清 奖学金名称备注

2010-2011学年度先进个人名单(奖学金)

序号,学号姓名,学分平均成绩,学分成绩专业排名,学生互评成绩测评加减分,综合测评成绩,综合测评成绩排名,奖学金名称备注 1 20082315 倪晓军92.3012 0.68% 91.0000 0.00 91.8458 0.34% 一等国家奖学金

2 20082239 汪杨俊91.1200 1.01% 92.1777 0.00 91.4902 0.68% 一等国家奖学金

3 20081416 郭照升92.6867 0.34% 89.0597 0.00 91.4173 1.01% 一等国家奖学金

4 20082301 张洁华90.0120 2.36% 91.1354 0.00 90.4052 1.35% 一等

5 20082243 徐志成89.2169 2.70% 91.3414 0.00 89.9605 1.69% 一等

6 20082254 徐超91.0241 1.35% 86.3740 0.00 89.3965 2.36% 一等国家奖学金

7 20082949 陈波90.1481 1.69% 87.0697 0.00 89.0707 3.04% 一

8 20082142 何其川88.8916 4.05% 89.2891 0.00 89.0307 3.38% 一等

9 20082073 王涛90.0133 2.03% 86.7226 0.00 88.8616 3.72% 一等国家励志奖学金

10 20082074 陈慧杰88.9333 3.72% 88.0000 0.00 88.6067 5.07% 一等国家励志奖学金

11 20082947 朱婷涵88.7108 4.73% 86.0697 0.00 87.7865 6.76% 一等

12 20084282 李治泳88.7867 4.39% 87.6726 0.00 88.3967 5.74% 一等

13 20085970 汪天呈89.0241 3.04% 85.4740 0.00 87.7816 7.09% 一等

14 20082371 曹朋朋88.9467 3.38% 87.3909 0.00 88.4021 5.41% 一等

15 20082153 李讯88.3614 6.42% 90.4386 0.00 89.0884 2.70% 二等

16 20081527 于芮技88.4458 6.08% 89.5183 0.00 88.8212 4.05% 二等

17 20084212 张至愚88.5067 5.41% 89.1954 0.00 88.7478 4.39% 二等

18 20082168 陈利亚88.7067 5.07% 88.7840 0.00 88.7338 4.73% 二等

19 20082316 鲍正杰88.4940 5.74% 91.6883 0.00 89.6120 2.03% 二等

20 20082197 雷庆坤88.1325 6.76% 88.4774 0.00 88.2532 6.08% 二等国家励志奖学金

21 20082328 张竹87.4578 8.45% 88.5066 0.00 87.8249 6.42% 二等国家励志奖学金

22 20082256 侯文昭86.9759 10.47% 89.1394 0.00 87.7331 7.43% 二等

23 20082178 韩亚娟87.5542 7.77% 88.0597 0.00 87.7312 7.77% 二等

24 20082336 马燕如87.5181 8.11% 88.0877 0.00 87.7174 8.11% 二等

25 20082287 华新强88.0800 7.09% 86.6471 0.00 87.5785 8.45% 二等

26 20082134 刘星月87.6747 7.43% 86.8937 0.00 87.4013 8.78%

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4