合肥工业大学2010-2011学年电气专业先进个人名单

74 20084301 魏新凤83.3494 23.65% 85.8606 0.00 84.2283 25.34% 三等

75 20081966 陈银84.9759 17.91% 82.6680 0.00 84.1682 25.68% 三等

76 20082102 范承宏83.5301 22.97% 85.2591 0.00 84.1353 26.01% 三等

77 20082257 范国琛82.2048 27.03% 87.0209 0.00 83.8904 26.35% 三等

78 20080776 邹扬81.6667 28.72% 87.8403 0.00 83.8275 26.69% 三等

79 20082274 兰积进81.3855 29.39% 88.2254 0.00 83.7795 27.36% 学习进步奖

80 20082131 陈积宇82.8554 25.00% 84.9600 0.00 83.5921 28.04% 学习进步奖

81 20082337 刘发胜81.4096 29.05% 87.5586 0.00 83.5617 28.38% 学习进步奖

82 20082138 张露露81.2651 29.73% 85.5083 0.00 82.7502 31.42% 学习进步奖

83 20082346 闭耀中80.8916 31.42% 84.9546 0.00 82.3136

35.14% 学习进步奖

84 20082339 周瑶79.8795 35.47% 85.9740 0.00 82.0126 35.47% 学习进步奖

85 20082208 姚宏亮72.6988 56.42% 85.9474 0.00 77.3358 56.08% 学习进步奖

86 20082196 陈健72.5422 57.43% 85.3949 0.00 77.0406 57.77% 学习进步奖

87 20082230 李俊禹66.0964 73.65% 85.2229 0.00 72.7907 71.62% 学习进步奖

88 20081106 王岩81.1867 30.07% 84.5966 0.00 82.3802 34.12% 科技活动奖

89 20082156 李王敏81.8133 27.70% 85.2186 0.00 83.0051 29.73% 科技活动奖

90 20082151 程婷79.4533 37.16% 86.4420 0.00 81.8993 36.49% 科技活动奖

91 20082224 陆鼎堃78.5663 39.53% 87.7177 0.00 81.7693 37.84% 科技活动奖

92 20084351 祝媛77.4458 43.24% 85.5603 0.00 80.2858 42.57% 科技活动奖

93 20082338 李勇81.1205 30.74% 85.8051 0.00 82.7601 31.08% 社会活动奖

94 20082119 王从春80.8675 31.76% 86.1960 0.00 82.7325 31.76% 社会活动奖

95 20082278 李佳南79.7349 36.49% 87.1917 0.00 82.3448 34.80% 社会活动奖

96 20082226 李海瑞76.5783 46.62% 89.1811 0.00 80.9893 39.19% 社会活动奖

97 20082180 严宇航78.3373 39.86% 85.0631 0.00 80.6914 40.54% 社会活动奖

98 20082209 胡晓阳77.5301 42.57% 83.8120 0.00 79.7288 44.93% 社会活动奖

99 20082187 彭良玉74.0602 53.04% 86.5940 0.00 78.4471 50.68% 社会活动奖

100 20081908 秦洪斐68.0133 68.58% 84.4497 0.00 73.7660 69.59% 社会活动奖

101 20082120 蔡佩薇82.2048 27.36% 86.6743 0.00 83.7692 27.70% 文艺活动奖

102 20082155 张龙龙78.6800 38.18% 85.1894 0.00 80.9583

39.86% 体育活动奖

103 20081855 吴志清79.6133 36.82% 84.0926 0.00 81.1810 38.85% 体育活动奖

104 20082269 张驰77.3614 43.58% 85.9397 0.00 80.3639 41.89% 体育活动奖

105 20082253 徐振华67.5060 70.95% 81.3100 0.00 72.3375 74.32% 体育活动奖

106 20082106 王津60.4458 84.80% 86.8140 0.00 69.6746 82.43% 体育活动奖

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4