2014年全国二本大学在山西文科录取分数线C类

2014年全国二本大学文科在山西录取分数线C类

2014山西高考二本C类文科院校投档分数线

来源:网络综合

(文史类)

院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分 3001 北京城市学院 文史 统招 447.097080172

3002 首都师范大学科德学院 文史 统招 462.096096169 3003 北京工商大学嘉华学院 文史 统招 465.088110169 3004 北京邮电大学世纪学院 文史 统招 470.084095159 3005 北京工业大学耿丹学院 文史 统招 449.090080188

3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 文史 统招 391.089080137 3007 天津天狮学院 文史 统招 383.093071142

3008 天津外国语大学滨海外事学院 文史 统招 458.096105181 3010 天津商业大学宝德学院 文史 统招 446.103077170 3011 天津医科大学临床医学院 文史 统招 399.093094152 3012 南开大学滨海学院 文史 统招 472.088091186

3013 天津师范大学津沽学院 文史 统招 467.096091155 3014 天津理工大学中环信息学院 文史 统招 433.093099152 3015 北京科技大学天津学院 文史 统招 448.105091157 3016 天津大学仁爱学院 文史 统招 456.095071183

3017 天津财经大学珠江学院 文史 统招 463.086112170 3019 河北科技学院 文史 统招 422.099092137 3020 河北外国语学院 文史 统招 438.097081130 3021 河北大学工商学院 文史 统招 464.095092161

3022 河北联合大学轻工学院 文史 统招 375.000000000 3023 河北科技大学理工学院 文史 统招 375.000000000 3024 河北师范大学汇华学院 文史 统招 466.097077182 3025 河北医科大学临床学院 文史 统招 474.103086171 3026 华北电力大学科技学院 文史 统招 469.090093161 3027 河北工程大学科信学院 文史 统招 447.097076166 3029 燕山大学里仁学院 文史 统招 471.095084180

3030 石家庄铁道大学四方学院 文史 统招 437.097086126 3031 石家庄经济学院华信学院 文史 统招 436.096074174 3034 中国地质大学长城学院 文史 统招 439.101077151

3035 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 文史 统招 439.094094160 3036 北京中医药大学东方学院 文史 统招 464.083095171 3037 北京交通大学海滨学院 文史 统招 433.000085085

3038 内蒙古大学创业学院 文史 统招 459.097094169 3039 内蒙古师范大学鸿德学院 文史 统招 418.091096143 3040 辽宁对外经贸学院 文史 统招 434.093085152

3041 大连理工大学城市学院 文史 统招 468.094097169 3042 沈阳工学院 文史 统招 390.095071163 3044 大连科技学院 文史 统招 423.095069170 3045 沈阳城市建设学院 文史 统招 386.093071150

3046 大连医科大学中山学院 文史 统招 465.099095172 3048 辽宁师范大学海华学院 文史 统招 386.088076123 3049 大连财经学院 文史 统招 464.102085153 305

>>闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾婚柣鎰梿濞差亜鍐€妞ゆ劧缍嗗ḿ鐔兼⒑绾懏褰х紒鐘冲灩缁牓宕掗悙瀵稿帾婵犵數濮寸换妯侯瀶椤曗偓閺岋絾鎯旈娑橆伓<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4